Herren Einzel | Herren Doppel |
---|---|
1. Natthawut Traipis | 1. Mehlstäubl/Freudenstein |
2. Thomas Puchinger | 2. L. Fechtner/Wehner |
3. Jari Freudenstein | 3. Puchinger/Beyer |
Damen Einzel | Damen Doppel |
---|---|
1. Eva Herrmann | 1. Herrmann/Würdinger |
2. Katrin Steckermaier | 2. Steckermaier/ Steckermaier |
3. Brigitte Würdinger |
Jugend Einzel | Jugend Doppel |
---|---|
1. Luca Fechtner | 1. Schoger/Märkert |
2. David Märkert | |
3. Maik Schikor |
Schüler | Schüler ohne Sp.-Ber. |
---|---|
1. Ludwig Schoger | 1. Erik Rettenbeck |
2. Alex Steckermaier | 2. Miron Beck |
3. Max Wagner | 3. Stefan Prähofer |
Schüler-Doppel o.S. |
---|
1. Wagner/Maier |
Mädchen | Mädchen ohne Sp.-Ber. |
---|---|
1. Natalie Maier | 1. Franziska Hager |
2. Franziska Hager | 2. Paula Wagner |
Minis | |
---|---|
1. Elina Beck | |
2. Nadja Konate |