Herren Einzel | Herren Doppel |
---|---|
1. Natthawut Traipis | 1. Haas/Freudenstein |
2. Thomas Puchinger | 2. Puchinger/Wehner |
3. Jürgen Beyer | 3. Beyer/Fraunhofer |
Damen Einzel | |
---|---|
1. Herrmann Eva | |
2. Margit Lukas | |
3. Monika Haidinger |
Jugend A Einzel | Jugend A Doppel |
---|---|
1. Fisnik Abazi | 1. Abazi/Thase |
2. Julian Thase | 2. Wehner/Holler |
3. Vincent Wehner |
Jugend B Einzel | Jugend B Doppel |
---|---|
1. Max Hausmann | 1. Holler/Fechtner |
2. Nico Fechtner | 2. Hausmann/Knauer |
3. Michael Rudolf |
Schüler A Einzel | Schüler B Einzel |
---|---|
1. Philipp Stetka | 1. Jonas Völlinger |
2. Julian Eder | 2. Moritz Schibalsky |
3. Alex Werner | 3. Felix Barthuber |
Mädchen Einzel | Schüler/Mädchen Doppel |
---|---|
1. Katrin Steckermaier | 1. Völlinger/Schibalsky |
2. Fanziska Knauer | 2. Knauer/Steckermaier |
Minis Einzel | |
---|---|
1. Luca Fechtner | |
2. Alex Steckermaier | |
3. Simon Moser |