Herren Einzel | Herren Doppel |
---|---|
1. Jürgen Beyer | 1. Fraunhofer/Wimmer |
2. Natthawut Traipis | 2. Traipis/Puchinger |
3. Thomas Puchinger |
Damen Einzel | |
---|---|
1. Herrmann Eva | |
2. Ingrid Gabriel | |
3. Brigitte Würdinger |
Jugend A Einzel | Jugend Doppel |
---|---|
1. Nathawut Trapis | 1. Traipis/Wehner |
2. Vincent Wehner | 2. Wasmeier/Abazi |
3. Andreas Wasmeier | 3. Herrmann/Hausmann |
Schüler A Einzel | Schüler A Doppel |
---|---|
1. Johannes Holler | 1. Holler/Wasmaier |
2. Marco Strobl | 2. Strobl/Haberger |
3. Max Wasmaier | 3. Menschig/Haberger |
Mädchen Einzel | Schüler B/Mädchen Doppel |
---|---|
1. Ramona Wimmer | 1. Wimmer/Knauer |
2. Fanziska Knauer | 2. Knauer/Steckermaier |
3. Katrin Steckermaier | 3. Rohm/Maier |
Minis Einzel | Minis Doppel |
---|---|
1. David Prinz | 1. Ganghofer/Schibalski |
2. Leon Maier | 2. Maier/Prinz |
3. Jakob Ganghofer |